Markenbezeichnung: | TSTY |
Modellnummer: | S11 |
Preis: | $1,100.00/units 1-1 units |
Technischer Parameter für den S13-Transformator |
Nennkapazität (KVA) | Kennzeichnung der Verbindungsgruppe | Hochspannung (kv) | Tap-Bereich (kv) | Niedrigspannung (kv) | Verlust ohne Last und Strom (%) | Lastverlust Die | Kurzschlusswiderstand (%) |
10 | 10 und 6.3 6 | 40 mal 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 mal 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 mal 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 mal 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 mal 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 mal 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 mal 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 mal 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 mal eins.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 mal 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 mal 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 mal 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 mal 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 mal 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 mal 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 mal 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 mal 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 mal 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 mal 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 mal 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 mal 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100 mal 0.7 | 24300*24300 |
Ausstellungen |
Markenbezeichnung: | TSTY |
Modellnummer: | S11 |
Preis: | $1,100.00/units 1-1 units |
Technischer Parameter für den S13-Transformator |
Nennkapazität (KVA) | Kennzeichnung der Verbindungsgruppe | Hochspannung (kv) | Tap-Bereich (kv) | Niedrigspannung (kv) | Verlust ohne Last und Strom (%) | Lastverlust Die | Kurzschlusswiderstand (%) |
10 | 10 und 6.3 6 | 40 mal 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 mal 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 mal 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 mal 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 mal 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 mal 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 mal 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 mal 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 mal eins.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 mal 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 mal 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 mal 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 mal 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 mal 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 mal 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 mal 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 mal 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 mal 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 mal 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 mal 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 mal 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100 mal 0.7 | 24300*24300 |
Ausstellungen |